金店今天金价多少钱一克?买黄金哪家金店好?
今日周一(10月25日),国际现货黄金目前盘内窄幅上行行情,黄金价格早间小涨为主,金价暂时区间调整走势。国内金价走势如何?以下是部分金店报价情况:

金店今日黄金多少钱一克(2021年10月25日)
| 金店报价 | 今日金价 | 单位 | 涨跌 |
| 老庙黄金价格 | 478 | 元/克 | 平 |
| 六福黄金价格 | 479 | 元/克 | 平 |
| 周大福黄金价格 | 479 | 元/克 | 平 |
| 周六福黄金价格 | 480 | 元/克 | 涨 |
| 金至尊黄金价格 | 479 | 元/克 | 平 |
| 老凤祥黄金价格 | 482 | 元/克 | 涨 |
| 潮宏基黄金价格 | 479 | 元/克 | 平 |
| 周生生黄金价格 | 479 | 元/克 | 涨 |




